Clear, easy-to-read pricing guidelines for rides and outdoor spot drop-offs. Final quote is confirmed at booking.
| Category | When it applies | Charge |
|---|---|---|
| Base rate | Mon–Thu, non-holiday | $2.50 pickup + $4.00/mi + $0.50/min |
| Minimum fare | All rides | $12 standard / $15 prime windows |
| Commute Prime | Mon–Fri 7:00–9:30 AM, 4:30–7:00 PM | +10% (demand + traffic) |
| Weekend Prime | Sat–Sun 11:30 AM–3:00 PM | +15% (outdoor + downtown surge) |
| Night Prime | Fri–Sat 6:00–10:00 PM | +20% (events + nightlife) |
| Holiday Prime | Federal holidays 9:30 AM–10:30 PM | +25% (high demand windows) |
| Wait time (free) | All rides | First 3 minutes |
| Wait time (standard) | After free wait | $0.75/min |
| Wait time (prime) | Weekend/holiday/night prime | $1.25/min |
| Out-of-area positioning | Sandpoint, Silver Valley, remote trailheads, etc. | $60–$120 (quoted before pickup) |
Calendar